Kunststoffkugeln werden aus Standard- und Spezialpolymerharzen in Größen von 1 mm bis 180 mm hergestellt.
Kunststoffkugeln sind für einige Anwendungen ein kostengünstiger Ersatz für Stahlkugeln. Sie befinden sich in Aerosol-Sprühdosen, leichten Rückschlagventilen, medizinischer Diagnostik, leichten Lagern, Objektträgern und einer Vielzahl anderer Anwendungen.
Toleranzen bis +/- 0.0005 Zoll (+/- 0.0125 mm). Oberflächen können von rauen bis hochglanzpolierten Oberflächen angepasst werden.

| Polyamid (Nylon 66) | |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Spezifisches Gewicht | 1.13-1.15 |
| Wasseraufnahme, 1/8 "dicke Probe, 24h Sättigung (%) | 1.0-1.3 |
| Durchschlagfestigkeit, 1/8 "dicke Probe, kurze Zeit (V / mil) | 600b |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zugfestigkeit beim Bruch (psi) | 12.000b11.000c |
| Bruchdehnung (%) | 60b300c |
| Zugstreckgrenze (psi) | 8000b6500c |
| Druckfestigkeit (Bruch oder Streckgrenze) (psi) | 15.000b (yld.) |
| Biegefestigkeit (Bruch oder Streckgrenze) (psi) | 17.000b6100c |
| Zugmodul (103 psi) | / |
| Druckmodul (103 psi) | / |
| Biegemodul (103 psi) | 420b185c |
| lzod Aufprall. Ft-lb / .in.of Kerbe (1/8 "dicke Probe) | 0.8-1.0b 2.1c |
| Härte Rockwell / Shore | R120b M83b |
| Thermische Eigenschaften | |
| Coef. der linearen Wärmeausdehnung (106in./in/oC) | 80 |
| Durchbiegungstemperatur Biegebelastung bei 264 psi | 167b |
| @ 66psi | 474b |
| Wärmeleitfähigkeit 10-cal.-cm / sec-cm2-oC | 5.8 |
| GRADE | ||||||||
| 0 | I | II | III | |||||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | |
| Sphärizität | 0.0005 | 0.0125 | 0.0005 | 0.0125 | 0.001 | 0.025 | 0.005 | 0.125 |
| Toleranz | +/- 0.0005 | 0.0125 | +/- 0.001 | 0.025 | +/- 0.002 | 0.050 | +/- 0.005 | 0.125 |
| Oberfläche | Poliert | Poliert | Unpoliert | |||||



