
Diameter: fra 1 mm
- Stålkuler med lite karbon også kalt kasseherdet karbon gir betydelige besparelser for applikasjoner der det kreves moderate belastninger og lav hastighet. Typiske bruksområder inkluderer: lagre, hjul, transportbånd, sykler ...
- Kuler med høy karbonstål er herdet og kan brukes til høyere belastning. Det er et godt alternativ til kromboller.
| Spesifikasjon | likeverdighet | Kulstålkuler: Sammensetning i% | ||||||||||
| Hard | Tetninger. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | |||
| gr / cm3 | ||||||||||||
| Stål | W 1.0301 | 60 timer | 7,87 | 0,07 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ||||
| Kuler av karbonstål | AFN XC10 | minutter | minutter | minutter | max | max | ||||||
| AISI 1010/1015 | En32 | 0,18 | 0,40 | 0,60 | ||||||||
| max | max | max | ||||||||||
| Stål | W 1,1249 | 60 timer | 7,87 | 0,07 | 0,10 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | ||||
| Kuler av karbonstål | UNI C72 | minutter | minutter | minutter | max | max | ||||||
| AISI 1070 | AFN XC70 | 0,75 | 0,40 | 0,70 | ||||||||
| max | max | max | ||||||||||
| Stål | W 1.1830 | 60 timer | 7,87 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,03 | 0,02 | ||||
| Kuler av karbonstål | UNI C85 | minutter | minutter | minutter | minutter | max | ||||||
| AISI 1086 | 0,90 | 0,40 | 0,70 | |||||||||
| max | max | max | ||||||||||



