
直径:从 1 毫米起
– 低碳钢球 也称为表面硬化碳,可为中等负载和低速应用提供显著的节能效果。典型应用包括:轴承、脚轮、传送带、自行车……
– 高碳钢球 经过彻底硬化处理,可承受更高负载。是铬球的理想替代品。
| 规格 | 等价 | 碳钢球:成分(%) | ||||||||||
| 硬 | 巢穴。 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | |||
| 克/厘米3 | ||||||||||||
| 钢铁 | W 1.0301 | 60HRC | 7,87 | 0,07 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ||||
| 碳钢球 | AFN XC10 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 最大 | 最大 | ||||||
| AISI 1010/1015 | En32 | 0,18 | 0,40 | 0,60 | ||||||||
| 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||
| 钢铁 | W 1,1249 | 60HRC | 7,87 | 0,07 | 0,10 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | ||||
| 碳钢球 | UNI C72 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 最大 | 最大 | ||||||
| AISI 1070 | AFN XC70 | 0,75 | 0,40 | 0,70 | ||||||||
| 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||
| 钢铁 | W 1.1830 | 60HRC | 7,87 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,03 | 0,02 | ||||
| 碳钢球 | UNI C85 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 最大 | ||||||
| AISI 1086 | 0,90 | 0,40 | 0,70 | |||||||||
| 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||



