陶瓷球主要用于恶劣环境。与钢球相比,陶瓷球的主要优势在于密度比钢球低40%,热膨胀率低29%,硬度高150%。在某些高速应用中,陶瓷球的使用寿命可延长数百倍。陶瓷球也可用作研磨介质。陶瓷球主要有三种类型。

| 氧化铝-陶瓷球 | |
| 组成成分 | 99.5% Al2O3 / 0.5% 其他 |
| 硬度 | 1700高压 |
| 终极抗拉强度 | 31,000psi |
| 极限抗压强度 | > 300,000磅/平方英寸 |
| 弹性模量 | 53 x106 磅/平方英寸 |
| 最高工作温度 | 1400oC |
| 耐腐蚀性 | 除氢氟酸、盐酸和 热浓硫酸。对大多数物质呈惰性,不建议用于强碱性溶液环境。 |
| 氧化锆 – 陶瓷球 | |
| 组成成分 | 97% ZrO2 / 3% MgO |
| 硬度 | 80 – 84 镭 |
| 终极抗拉强度 | 60,000psi |
| 极限抗压强度 | 285,000psi |
| 弹性模量 | 29 x106 磅/平方英寸 |
| 最高工作温度 | 2400oC |
| 耐腐蚀性 | 对大多数物质呈惰性,不建议用于盐酸或强碱性溶液环境 |
| 氮化硅 – 陶瓷球 | |
| 组成成分 | 87% Si3N4 / 13% 其他 |
| 硬度 | 1400 – 1700 高压 |
| 终极抗拉强度 | / |
| 极限抗压强度 | > 570,000磅/平方英寸 |
| 弹性模量 | 44-45 x106 磅/平方英寸 |
| 最高工作温度 | 1000oC |
| 耐腐蚀性 | 对大多数物质呈惰性。 |



